Промышленный цифровой профессиональный мультиметр TRMS со встроенным тепловизором DT-9889 оснащен цветным TFT ЖК-дисплеем и обеспечивает аналого-цифровое преобразование сигнала с высокой точностью и малым временем отклика. Вы можете без труда обнаружить и затем устранить проблемы в проводке промышленного оборудования, эта работа облегчается благодаря применению Bluetooth-технологии. Безопасность измерений гарантируется за счет применения усиленного пластмассового корпуса.
Параметр | Значение | |||
Технические характеристики тепловизора | ||||
Поле обзора (FOV)/ минимальное фокусное расстояние | 21° x 21°/ 0,5 м | |||
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53 мрад | |||
ИК детектор (разрешение) | 80 × 80 пикселей | |||
Температурная чувствительность/ NETD | < 0,1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК | |||
Частота обновления кадров | 50 Гц | |||
Фокусировка | фиксированная | |||
Фокусное расстояние | 7,5 мм | |||
Матрица видеопреобразователя (FPA)/ спектральный диапазон | неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм | |||
Температурный диапазон объекта | –20°C до +260°C (–4°F до +500°F) | |||
Погрешность | ±3°C (±5,4°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10-35°C, температура объекта >0°C) |
|||
Погрешность рассчитывается как [%показания + (цифровое значение ×разрешение)] при 18°C ÷ 28°C <75%HR | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения | |
Температура с помощью датчика K-типа | ||||
-40,0°C ÷ 600,0°C | 0,1°C | ±(1,5%показания + 3°C) | 1000В DC/AC rms | |
600°C ÷ 1000°C | 1°C | |||
-40,0°F ÷ 600,0°F | 0,1°F | ±(1,5%показания+ 5,4°F) | ||
600°F ÷ 1800°F | 1°F | |||
(*) точность прибора без датчика; стандартная точность при стабильной температуре окружающей среды ±1°C. При длительных измерениях показания увеличиваются на 2°C. | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения | |
Постоянное напряжение | ||||
600,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,09% показания + 5) | >10 МОм | 1000 В DC/AC rms |
6,000 В | 0,001 В | |||
60,00 В | 0,01 В | |||
60,00 В | 0,1 В | ±(0,2% показания + 5) | ||
60,00 В | 1 В | |||
Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения | |
(50÷60 Гц) | (61 Гц÷1 кГц) | |||
Переменное напряжение TRMS | ||||
6,000 В | 0,001 В | ±(0,8% показания +5) | ±(2,4% показания+5) | 1000 В DC/AC rms |
60,00 В | 0,01 В | |||
600,0 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | |||
(*) Точность действительна в диапазоне измерений от 10% до 100%, синусоидальная волна. Входное сопротивление: >9 МОм Точность функции PEAK: ±10% показания, время отклика в режиме PEAK: 1 мс |
||||
Диапазон | Разрешение | Точность (50 Гц÷1 кГц) |
Входное сопротивление | Защита от перенапряжения |
Напряжение AC + DC TRMS | ||||
6,000 В | 0,001 В | ±(2,4% показания +20) | >10 МОм | 1000 В DC/AC rms |
60,00 В | 0,01 В | |||
600,0 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | |||
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
Постоянный ток | ||||
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(0,9% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 800 мА/ 1000 В | |
6000 мкА | 1 мкА | |||
60,00 мА | 0,01 мА | |||
600,0 мА | 0,1 мA | ±(0,9% показания + 8) | ||
10,00 А | 0,01 A | ±(1,9% показания + 8) | Быстродействующий предохранитель 10 A/ 1000 В | |
Диапазон | Разрешение | Точность(*) (50Гц÷1кГц) |
Защита от перенапряжения | |
Переменный ток TRMS | ||||
600,0 мкА | 0,1 мкА | ±(1,2% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 800 мA/ 1000 В |
|
6000 мкА | 1 мкА | |||
60,00 мА | 0,01 мА | |||
600,0 мА | 0,1 мA | |||
10,00 А | 0,01 A | ±(1,5% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 10 A/ 1000 В | |
(*) Точность действительна в диапазоне измерений от 5% до 100%, синусоидальная волна. Точность функции PEAK: ±10% показания, ток AC+DC TRMS: точность (50 Гц÷1 кГц): ±(3,0% показания + 20) |
||||
Диапазон | Разрешение | (50Гц÷60Гц) | (61Гц÷1кГц) | Защита от перенапряжения |
Ток измеренный гибким щупом | ||||
30,00A | 0,01A | ±(0,8%показания+5) | ±(2,4%показания+5) | 1000В DC/AC rms |
300,0A | 0,1A | |||
3000A | 1A | |||
Функция | Тестовый ток | Максимальное напряжение разомкнутой цепи | ||
Контроль исправности диодов | ||||
<1,5 мA | 3,3 В DC | |||
Диапазон | Разрешение | Точность | Зуммер | Защита от перенапряжения |
Измерение сопротивления и контроль на обрыв | ||||
600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(0,5% показания + 10) | >50Ом | 1000 В DC/AC rms |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ±(0,5% показания + 5) | ||
60,00 кОм | 0,01 кОм | |||
600,0 кОм | 0,1 кОм | |||
6,000 МОм | 0,001 МОм | |||
60,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,5% показания + 10) | ||
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
Частота (электронная) | ||||
40,00 Гц÷10 кГц | 0,01Гц÷0,001кГц | ±(0,5%показания) | 1000 В DC/AC rms | |
Чувствительность: 2 В rms | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
Частота (электронная) | ||||
60,00 Гц | 0,01 Гц | ±(0,09% показания +5) | 1000 В DC/AC rms | |
600,0 Гц | 0,1 Гц | |||
6,000 кГц | 0,001 кГц | |||
60,00 кГц | 0,01 кГц | |||
600,0 кГц | 0,1 кГц | |||
6,000 МГц | 0,001 МГц | |||
60,00 МГц | 0,01 МГц | |||
Чувствительность: >2 В rms (при коэффициенте заполнения 20%, 80%) и f >5 В rms (при коэффициенте заполнения 20%, 80%) и f>100 кГц |
||||
Диапазон | Разрешение | Точность | ||
Коэффициент заполнения | ||||
5,0÷95,0% | 0,1% | ±(1,2% показания + 2) | ||
Диапазон частоты импульсов: 40 Гц÷10 кГц, амплитуда импульсов: ±5 В (100 мкс÷100 мс) | ||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
Емкость | ||||
60,00 нФ | 0,01 нФ | ±(1,5% показания + 20) | 1000 В DC/AC rms | |
600,0 нФ | 0,1 нФ | ±(1,2% показания + 8) | ||
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | ±(1,5% показания + 8) | ||
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | ±(1,2% показания + 8) | ||
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(1,5% показания + 8) | ||
6000 мкФ | 1 мкФ | ±(2,5% показания + 20) | ||
Параметр | Значение | |||
Справочные стандарты | ||||
Безопасность | IEC/EN61010-1 | |||
ЭМС | IEC/EN 61326-1 | |||
Изоляция | двойная | |||
Уровень загрязнения | 2 | |||
Категория перенапряжения | CAT IV 600 В, CAT III 1000 В | |||
Максимальная рабочая высота | 2000 м | |||
Основные характеристики | ||||
Тип батареи | 1x7,4В аккумуляторная литий-ионная, 1500мАч | |||
Зарядное устройство | 100/240В AC, 50/60Гц, 12В DC, 2A | |||
Индикатор низкого заряда | символ на дисплее | |||
Автоматическое выключение | через 15÷60 мин бездействия (отключается) | |||
Предохранители | F10A/1000 В, 10 x 38 мм (вход 10 A) F800 мA/1000 В, 6 x 32 мм (вход мA мкA) |
|||
Дисплей | Преобразование: TRMS Характеристики: цветной TFT, 6000 точек со шкалой Частота отсчетов: 3 раза/сек |
|||
Нормальная температура | 18°C ÷ 28°C | |||
Рабочая температура | 5°C ÷ 40°C | |||
Допустимая влажность | <80%HR | |||
Температура хранения | -20° ÷ 60°C | |||
Влажность при хранении | <80%HR |
№ | Наименование | Количество |
1 | Мультиметр TRMS с встроенным тепловизором DT-9889 | 1 |
2 | Измерительные щупы | 1 |
3 | Термопара тип К | 1 |
4 | Батарея 7,4 В аккумуляторная литий-ионная, 1500 мАч | 2 |
5 | Зарядное устройство с индикацией заряда 100/240В AC, 50/60Гц, 12В DC, 2A | 1 |
6 | Карта памяти microSD 8Gb | 1 |
7 | Магнитный крепеж | 1 |
8 | Кейс | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 |